Nextpool Campus reprend la route du 20 janvier au 23 mars 2027 avec 35 journées de formation gratuites, en France et à Montreux (Suisse). Le programme reste organisé en deux pôles : PROTÉGER, consacré aux volets et couvertures Abriblue et Oré, et TRAITER, centré sur le traitement de l’eau avec Stérilor et Pool Technologie. Chaque session dure une journée complète et accueille 15 participants au maximum : mieux vaut s’inscrire tôt.
Pôle PROTÉGER : volets Abriblue et couvertures Oré
13 sessions sont programmées du 20 janvier au 16 mars 2027, dont une étape à Montreux. Chaque journée (8h30–17h) s’ouvre sur une présentation du groupe Nextpool, puis se partage entre deux marques.
Abriblue (volets de piscine) : un module très orienté chantier.
- Contrôler le bassin avant d’y poser un volet, en construction comme en rénovation
- Gamme complète : volets hors d’eau et immergés
- Points clés d’installation et branchements selon le type de volet
- Défauts d’installation les plus fréquents
- Mise en pratique sur les motorisations
Oré (couvertures automatiques souples) :
- Avantages et panorama de la gamme
- Options disponibles
- Préparation du bassin et conseils de pose
| Date | Ville |
|---|---|
| Mer. 20 janvier | Pau (64) |
| Mar. 26 janvier | Saintes (17) |
| Jeu. 28 janvier | Vannes (56) |
| Mar. 2 février | Nîmes (30) |
| Mer. 3 février | Montpellier (34) |
| Ven. 5 février | Le Mans (72) |
| Mar. 9 février | Saint-Étienne (42) |
| Mar. 16 février | Lille (59) |
| Mar. 23 février | Dijon (21) |
| Jeu. 25 février | Montreux (Suisse) |
| Mar. 9 mars | Hyères (83) |
| Jeu. 11 mars | Valence (26) |
| Mar. 16 mars | Orléans (45) |
Pôle TRAITER : électrolyse et régulation avec Stérilor et Pool Technologie
22 journées sont prévues du 26 janvier au 23 mars 2027 : 18 consacrées à Pool Technologie, 4 à Stérilor. Les deux parcours partagent un socle commun, complété par les spécificités de chaque marque.
- Socle commun : équilibre de l’eau, filtration, traitement de la piscine, gamme d’électrolyseurs et de régulations, options, connectivité, manipulation et mise en service des appareils
- En plus chez Pool Technologie : traitement UV, gamme Xtrem Salt et générateur de chlore in situ
| Date | Ville | Marque |
|---|---|---|
| Mar. 26 janvier | Bordeaux (33) | Pool Technologie |
| Mer. 27 janvier | Agen (47) | Pool Technologie |
| Jeu. 28 janvier | Montauban (82) | Pool Technologie |
| Mar. 2 février | Tours (37) | Pool Technologie |
| Jeu. 4 février | Rennes (35) | Pool Technologie |
| Mar. 9 février | Lille (59) | Pool Technologie |
| Jeu. 11 février | Rouen (76) | Pool Technologie |
| Mar. 16 février | Valergues (34) | Pool Technologie |
| Jeu. 18 février | Saint-Raphaël (83) | Pool Technologie |
| Mar. 23 février | Aix-en-Provence (13) | Pool Technologie |
| Jeu. 25 février | Lyon Est (69) | Pool Technologie |
| Mar. 2 mars | Clermont-Ferrand (63) | Stérilor |
| Mar. 2 mars | Valergues (34) | Pool Technologie |
| Jeu. 4 mars | Lyon (69) | Stérilor |
| Jeu. 4 mars | Clermont-Ferrand (63) | Pool Technologie |
| Mar. 9 mars | Dijon (21) | Pool Technologie |
| Jeu. 11 mars | Mulhouse (68) | Pool Technologie |
| Mar. 16 mars | Annecy (74) | Pool Technologie |
| Jeu. 18 mars | Strasbourg (67) | Stérilor |
| Jeu. 18 mars | Montreux (Suisse) | Pool Technologie |
| Mar. 23 mars | Le Mans (72) | Stérilor |
| Mar. 23 mars | Valergues (34) | Pool Technologie |
Comment s’inscrire
Les inscriptions se font auprès du commercial Nextpool de votre secteur, pour les deux pôles. Pour toute question : nextpoolcampus@nextpool.com.
- Coût : gratuit
- Format : une journée, de 8h30 à 17h
- Effectif : 15 participants maximum par session
- Plus d’infos : nextpool.com



